2004  -  2005
KBELY  "A" - 2. třída B   po 22.kole KBELY  "B"- 3. třída B   po 22.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Větrovský Václav 74 46 28 62,16 1. Kubala Libor 10 9 1 90,00
2. Kulík Pavol 32 18 14 56,25 2. Srb Vladimír 3 2 1 66,67
3. Svoboda Vladimír 71 35 36 49,30 3. Svoboda Vladimír 14 7 7 50,00
4. Neskusil Josef 66 26 40 39,39 4. Hrdý Jiří 62 26 36 41,94
5. Klouček Martin 39 11 28 28,21 5. Vihan Vladislav 58 22 36 37,93
6. Doležal Karel 2 0 2 0,00 6. Hildebrand Václav 47 17 30 36,17
            7. Doležal Karel 65 22 43 33,85
            8. Trnka Josef 3 1 2 33,33
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Větrovský - Klouček 12 6 6 50,00 1. Svoboda - Doležal 4 4 0 100,00
2. Větrovský - Kulík 9 4 5 44,44 2. Hildebrand - Srb 1 1 0 100,00
3. Neskusil - Svoboda 20 7 13 35,00 3. Kubala  -  Srb 1 1 0 100,00
            4. Doležal - Kubala 1 1 0 100,00
            5. Hrdý    -  Doležal 12 7 5 58,33
            6. Hrdý    - Vihan 4 2 2 50,00
            7. Vihan  - Hildebrand 10 5 5 50,00
            8. Doležal-Hildebrand 2 0 2 0,00
            9. Vihan  -  Kubala 1 0 1 0,00
            10. Trnka - Hildebrand 1 0 1 0,00
  CELKEM 41 17 24 41,46   CELKEM 37 21 16 56,76
 
KBELY  "C"- 4. třída B    po 22.kole KBELY  "D"- 5. třída B   po 22.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Kubala Libor 55 46 9 83,64 1. Sváta Jiří 48 33 15 68,75
2. Srb Vladimír 67 36 31 53,73 2. Pták Pavel 43 22 21 51,16
3. Hildebrand Václav 18 9 9 50,00 3. Vrba Karel 45 23 22 51,11
4. Trnka Josef 47 23 24 48,94 4. Klofanda Ladislav 49 24 25 48,98
5. Pasálek Tomáš 16 5 11 31,25 5. Gold Ota 29 13 16 44,83
6. Hejduk Tomáš 40 8 32 20,00 6. Bartoňová Eva 8 0 8 0,00
7. Klofanda Ladislav 6 1 5 16,67            
8. Vrba Karel 4 0 4 0,00            
9. Gold Ota 12 0 12 0,00            
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Trnka      - Pasálek 1 1 0 100,00 1. Klofanda  -  Pták 5 4 1 80,00
2. Hejduk   -  Srb 1 1 0 100,00 2. Sváta       -  Pták 9 7 2 77,78
3. Hejduk  - Klofanda 1 1 0 100,00 3. Klofanda - Vrba 3 2 1 66,67
4. Trnka   - Hildebrand 6 4 2 66,67 4. Vrba          -  Gold 8 5 3 62,50
5. Trnka      -  Hejduk 4 2 2 50,00 5. Klofanda - Gold 2 1 1 50,00
6. Trnka      -  Srb 2 1 1 50,00 6. Klofanda - Sváta 2 1 1 50,00
7. Hejduk  -  Gold 2 1 1 50,00 7. Vrba          -  Sváta 2 0 2 0,00
8. Kubala    -  Srb 14 7 7 50,00 8. Sváta       - Gold 2 0 2 0,00
9. Pasálek  -  Hejduk 3 1 2 33,33 9. Klofanda  - Bartoňová 3 0 3 0,00
10. Srb        -  Vrba 1 0 1 0,00            
  CELKEM 35 19 16 54,29   CELKEM 36 20 16 55,56