2007 - 2008 | ||||||||||||
KBELY "A" - 3. třída A po 22.kole | KBELY "B"- 4. třída A po 0.kole | |||||||||||
Poř. | Jméno | Poč.záp. | Výhra | Prohra | % | Poř. | Jméno | Poč.záp. | Výhra | Prohra | % | |
1. | Větrovský Václav | 72 | 56 | 16 | 77,78 | 1. | Klouček Martin | 60 | 27 | 33 | 45,00 | |
2. | Neskusil Josef | 63 | 40 | 23 | 63,49 | 2. | Vihan Vladislav | 67 | 28 | 39 | 41,79 | |
3. | Svoboda Vladimír | 61 | 28 | 33 | 45,90 | 3. | Hildebrand Václav | 20 | 7 | 13 | 35,00 | |
4. | Doležal Karel | 56 | 16 | 40 | 28,57 | 4. | Srb Vladimír | 20 | 6 | 14 | 30,00 | |
5. | Klouček Martin | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 5. | ||||||
6. | Sváta Jiří | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 6. | ||||||
11. | ||||||||||||
ČTYŘHRA | ČTYŘHRA | |||||||||||
1. | Větrovský - Svoboda | 12 | 11 | 1 | 91,67 | 1. | 1 | 1 | 0 | 100,00 | ||
2. | Větrovský - Doležal | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 2. | 1 | 1 | 0 | 100,00 | ||
3. | Větrovský - Klouček | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 3. | ||||||
4. | Neskusil - Svoboda | 8 | 3 | 5 | 37,50 | 4. | ||||||
5. | Neskusil - Doležal | 12 | 4 | 8 | 33,33 | 5. | ||||||
6. | Doležal - Sváta | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 6. | ||||||
CELKEM | 41 | 22 | 19 | 53,66 | CELKEM | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |||
KBELY "C"- 5. třída C po 0.kole | KBELY "D"- 5. třída B po 0.kole | |||||||||||
Poř. | Jméno | Poč.záp. | Výhra | Prohra | % | Poř. | Jméno | Poč.záp. | Výhra | Prohra | % | |
1. | Sváta Jiří | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 1. | Gold Ota | 43 | 24 | 19 | 55,81 | |
2. | Rulec Milan | 71 | 32 | 39 | 45,07 | 2. | Pták Pavel | 38 | 21 | 17 | 55,26 | |
4. | Trnka Josef | 71 | 32 | 39 | 45,07 | 3. | Vrba Karel | 34 | 13 | 21 | 38,24 | |
5. | Klofanda Ladislav | 20 | 7 | 13 | 35,00 | 4. | Bartoňová Eva | 13 | 1 | 12 | 7,69 | |
6. | Hejduk Tomáš | 51 | 15 | 36 | 29,41 | |||||||
ČTYŘHRA | ČTYŘHRA | |||||||||||
1. | Trnka - Gold | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 1. | Sváta - Gold | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
2. | Trnka - Hildebrand | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 2. | Sváta - Hejduk | 1 | 1 | 0 | 100,00 | |
3. | 3. | |||||||||||
CELKEM | 2 | 2 | 0 | 100,00 | CELKEM | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |||
6.10.2012 |