Konečné tabulky 2010 / 2011 | |||||||||
Divize, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | KT Praha A | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 654:384 | 208:100 | 62 |
2 | Sokol Nusle A | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 671:443 | 201:104 | 58 |
3 | Elizza Praha C | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 652:518 | 190:136 | 52 |
4 | Slovan Bohnice A | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 558:488 | 181:153 | 48 |
5 | Olymp Praha A | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 612:598 | 169:150 | 47 |
6 | TTC Klánovice A | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 516:527 | 161:163 | 45 |
7 | EL Nino Praha E | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 507:519 | 174:179 | 44 |
8 | ABC Branik A | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 573:693 | 145:179 | 38 |
9 | Slovan Bohnice B | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 569:659 | 144:182 | 38 |
10 | Kyje A | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 435:599 | 127:193 | 34 |
11 | Sokol Michle C | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 500:632 | 132:201 | 31 |
12 | Sokol Michle B | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 410:597 | 114:206 | 31 |
1. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sokol Nusle B | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 706:377 | 215:77 | 62 |
2 | Střížkov A | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 621:336 | 199:86 | 59 |
3 | Elizza Praha D | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 672:452 | 202:110 | 55 |
4 | Stadion Žižkov A | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 643:618 | 172:150 | 49 |
5 | Sparta Praha B | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 609:606 | 169:166 | 48 |
6 | Slovan Bohnice D | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 562:602 | 148:175 | 41 |
7 | Olymp Praha B | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 474:616 | 134:177 | 40 |
8 | Slavoj Praha B | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 531:611 | 147:174 | 40 |
9 | Loko Vršovice D | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 531:615 | 147:197 | 36 |
10 | Sokol Michle D | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 469:642 | 134:201 | 34 |
11 | EL Nino Praha G | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 556:702 | 140:207 | 32 |
12 | Sokol Stodůlky A | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 506:703 | 122:209 | 32 |
1. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Loko Vršovice C | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 689:436 | 210:103 | 61 |
2 | EL Nino Praha F | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 607:516 | 191:130 | 55 |
3 | Avia Čakovice B | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 672:634 | 183:150 | 50 |
4 | TTC Klánovice B | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 514:394 | 164:140 | 49 |
5 | Slavoj Praha C | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 661:616 | 181:155 | 48 |
6 | Střížkov B | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 591:604 | 167:167 | 44 |
7 | Sokol Nusle C | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 610:583 | 171:160 | 44 |
8 | TTC Alimpex A | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 589:537 | 166:167 | 43 |
9 | Sokol Michle E | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 572:654 | 153:178 | 39 |
10 | Slovan Bohnice C | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 556:590 | 159:173 | 39 |
11 | Malešice A | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 525:624 | 126:187 | 34 |
12 | Radotín A | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 265:663 | 59:220 | 22 |
2. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sparta Praha C | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 706:480 | 212:110 | 61 |
2 | ABC Branik B | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 659:530 | 197:144 | 55 |
3 | TTC Klánovice C | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 618:535 | 184:151 | 49 |
4 | EL Nino Praha H | 22 | 12 | 3 | 6 | 1 | 622:594 | 179:157 | 48 |
5 | SK Dolní Měcholupy A | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 675:588 | 190:159 | 46 |
6 | Zelená Liška A | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 577:642 | 148:177 | 41 |
7 | Avia Čakovice C | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 673:685 | 171:175 | 41 |
8 | Nové Vysočany A | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 496:534 | 150:177 | 40 |
9 | Střížkov C | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 566:573 | 172:178 | 40 |
10 | Břevnov Hradčany A | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 582:649 | 149:186 | 39 |
11 | Stadion Žižkov B | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 580:759 | 140:203 | 34 |
12 | Sokol Stodůlky B | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 401:586 | 119:194 | 33 |
2. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Loko Vršovice E | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 668:549 | 195:142 | 52 |
2 | Kyje B | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 659:554 | 185:139 | 52 |
3 | SK OAZA Praha A | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 645:610 | 177:151 | 48 |
4 | Petrovice A | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 667:585 | 179:139 | 47 |
5 | Pankrác A | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 614:567 | 171:160 | 47 |
6 | Sokol Nusle D | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 587:563 | 163:168 | 46 |
7 | Slovan Bohnice E | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 566:500 | 173:155 | 46 |
8 | Elizza Praha E | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 637:552 | 180:149 | 45 |
9 | Avia Čakovice D | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 650:680 | 165:176 | 45 |
10 | Střížkov D | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 627:625 | 173:172 | 43 |
11 | Slavoj Praha D | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 526:692 | 136:202 | 33 |
12 | Avia Čakovice E | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 370:739 | 74:218 | 24 |
3. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Malešice B | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 771:512 | 219:104 | 65 |
2 | Kyje C | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 609:461 | 200:141 | 52 |
3 | ABC Branik C | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 738:666 | 189:162 | 52 |
4 | Radotín B | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 652:624 | 187:167 | 49 |
5 | Suchdol-Sedlec A | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 659:615 | 185:167 | 46 |
6 | Kbely B | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 662:698 | 164:181 | 41 |
7 | Sokol Michle F | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 628:701 | 153:184 | 39 |
8 | Zelená Liška B | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 588:672 | 157:184 | 39 |
9 | Sokol Žižkov A | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 703:723 | 174:188 | 38 |
10 | SK Slivenec B | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 632:728 | 150:190 | 36 |
11 | EL Nino Praha I | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 527:677 | 130:186 | 36 |
12 | Petrovice C | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 606:698 | 145:199 | 35 |
3. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Stadion Žižkov C | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 643:551 | 189:135 | 53 |
2 | Kbely A | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 697:501 | 190:119 | 53 |
3 | SK Slivenec A | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 641:538 | 188:147 | 49 |
4 | Elizza Praha F | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 561:482 | 167:132 | 47 |
5 | Pankrác B | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 671:591 | 180:155 | 46 |
6 | TTC Klánovice D | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 580:622 | 165:180 | 45 |
7 | Petrovice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 597:566 | 177:164 | 45 |
8 | SK OAZA Praha B | 22 | 10 | 2 | 9 | 1 | 532:587 | 156:171 | 43 |
9 | Avia Čakovice F | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 528:601 | 144:169 | 42 |
10 | Sokol Nusle E | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 596:723 | 149:194 | 40 |
11 | Konstruktiva Praha A | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 602:650 | 147:179 | 39 |
12 | Malešice C | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 429:665 | 105:212 | 25 |
4. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Loko Vršovice F | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 666:467 | 208:114 | 59 |
2 | Zelená Liška C | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 677:468 | 204:125 | 57 |
3 | Sokol Žižkov B | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 680:498 | 200:118 | 57 |
4 | Olymp Praha C | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 618:541 | 176:144 | 49 |
5 | SK OAZA Praha C | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 506:591 | 145:172 | 44 |
6 | Slovan Bohnice G | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 474:473 | 152:175 | 42 |
7 | Sokol Nusle F | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 577:614 | 158:169 | 40 |
8 | Elizza Praha G | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 556:643 | 138:179 | 39 |
9 | Sokol Stodůlky C | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 624:715 | 154:191 | 39 |
10 | Kbely C | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 653:684 | 164:181 | 38 |
11 | ABC Branik D | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 576:687 | 143:187 | 35 |
12 | Slavoj Praha E | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 490:716 | 121:208 | 29 |
4. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Slovan Bohnice F | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 638:379 | 213:97 | 62 |
2 | Orion Praha A | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 713:486 | 205:110 | 59 |
3 | Břevnov Hradčany B | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 663:473 | 199:120 | 55 |
4 | Pankrác C | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 664:608 | 189:153 | 48 |
5 | SK Dolní Měcholupy B | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 638:569 | 170:160 | 46 |
6 | Konstruktiva Praha B | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 581:628 | 160:176 | 43 |
7 | Suchdol-Sedlec B | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 530:479 | 165:160 | 43 |
8 | Praha Podolí A | 22 | 7 | 3 | 11 | 1 | 476:563 | 139:187 | 38 |
9 | Nové Vysočany B | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 418:562 | 139:190 | 37 |
10 | Petrovice D | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 569:683 | 141:186 | 37 |
11 | EL Nino Praha J | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 538:670 | 145:190 | 37 |
12 | Avia Čakovice G | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 377:705 | 84:220 | 22 |
5. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Loko Vršovice G | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 720:372 | 214:83 | 62 |
2 | Břevnov Hradčany C | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 656:475 | 198:134 | 58 |
3 | Sokol Žižkov C | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 734:513 | 207:122 | 56 |
4 | Sokol Stodůlky D | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 658:660 | 170:167 | 46 |
5 | Zelená Liška D | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 621:567 | 168:164 | 45 |
6 | Sokol Nusle G | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 617:632 | 168:179 | 44 |
7 | Fortun A | 22 | 9 | 3 | 9 | 1 | 573:618 | 161:169 | 42 |
8 | Petrovice E | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 590:674 | 152:183 | 38 |
9 | Orion Praha B | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 571:665 | 153:195 | 38 |
10 | Sokol Běchovice A | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 496:639 | 159:194 | 38 |
11 | Stadion Žižkov E | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 540:688 | 145:199 | 33 |
12 | Praha Podolí B | 22 | 2 | 1 | 18 | 1 | 416:689 | 104:210 | 26 |
5. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sparta Praha D | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 671:334 | 217:78 | 63 |
2 | SK OAZA Praha D | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 680:500 | 201:118 | 59 |
3 | TTC Klánovice E | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 640:461 | 201:125 | 58 |
4 | SK Slivenec C | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 649:561 | 181:151 | 47 |
5 | EL Nino Praha K | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 575:618 | 165:176 | 44 |
6 | Nové Vysočany C | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 452:528 | 140:174 | 39 |
7 | Stadion Žižkov D | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 611:678 | 154:177 | 39 |
8 | Konstruktiva Praha C | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 520:580 | 150:178 | 39 |
9 | Kbely D | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 575:673 | 140:190 | 38 |
10 | Pankrác D | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 577:655 | 140:184 | 37 |
11 | Sokol Stodůlky E | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 | 561:656 | 147:186 | 35 |
12 | Elizza Praha H | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 492:759 | 112:211 | 28 |
6. třída A, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sparta Praha F | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 575:236 | 177:50 | 52 |
2 | TTC Klánovice F | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 574:329 | 170:72 | 49 |
3 | Sokol Žižkov D | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 584:341 | 169:84 | 47 |
4 | Nové Vysočany D | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 438:475 | 123:135 | 36 |
5 | TTC Praha B | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 458:474 | 123:128 | 35 |
6 | Elizza Praha I | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 489:470 | 129:137 | 35 |
7 | SK Vršovice A | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 418:504 | 130:149 | 34 |
8 | Sokol Stodůlky F | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 352:558 | 82:169 | 26 |
9 | Loko Vršovice H | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 263:503 | 79:163 | 24 |
10 | ABC Branik E | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 285:546 | 71:166 | 22 |
6. třída B, muži | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sokol Michle G | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 625:309 | 192:69 | 56 |
2 | Sparta Praha E | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 630:282 | 190:58 | 54 |
3 | Suchdol-Sedlec C | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 651:357 | 187:86 | 53 |
4 | TTC Praha A | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 613:391 | 179:93 | 52 |
5 | Sokol Žižkov E | 20 | 10 | 1 | 8 | 1 | 516:494 | 145:135 | 40 |
6 | Konstruktiva Praha D | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 482:522 | 127:144 | 39 |
7 | SK Vršovice B | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 323:563 | 82:174 | 30 |
8 | Střížkov E | 20 | 5 | 2 | 10 | 3 | 359:548 | 106:168 | 29 |
9 | Praha Podolí C | 20 | 4 | 1 | 14 | 1 | 370:569 | 91:173 | 28 |
10 | EL Nino Praha L | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 378:589 | 99:183 | 28 |
11 | TC HAMR A | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 253:576 | 63:178 | 26 |
Divize, ženy | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Slovan Bohnice B | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 501:272 | 154:66 | 60 |
2 | Sokol Stodůlky B | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 525:310 | 153:67 | 58 |
3 | Sokol Nusle C | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 503:287 | 150:69 | 55 |
4 | EL Nino Praha B | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 451:352 | 131:87 | 54 |
5 | ABC Branik D | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 478:345 | 138:82 | 51 |
6 | Přední Kopanina A | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 405:405 | 111:109 | 44 |
7 | Elizza Praha A | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 403:437 | 96:124 | 42 |
8 | ABC Branik C | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 383:412 | 103:115 | 42 |
9 | Loko Vršovice B | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 316:480 | 79:141 | 34 |
10 | Avia Čakovice A | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 313:463 | 81:138 | 33 |
11 | Loko Vršovice A | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 307:455 | 79:141 | 32 |
12 | EL Nino Praha C | 22 | 0 | 1 | 20 | 1 | 195:562 | 42:178 | 22 |
1. třída, ženy | |||||||||
Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |
1 | Sokol Nusle D | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 610:105 | 199:20 | 65 |
2 | Stadion Žižkov B | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 525:167 | 172:47 | 63 |
3 | Zelená Liška A | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 459:259 | 150:69 | 58 |
4 | ABC Branik E | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 414:354 | 124:96 | 49 |
5 | Košíře A | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 330:375 | 104:112 | 44 |
6 | Avia Čakovice B | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 395:341 | 118:101 | 43 |
7 | EL Nino Praha D | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 299:291 | 105:113 | 41 |
8 | Zelená Liška B | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 326:442 | 90:130 | 39 |
9 | Loko Vršovice C | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 289:403 | 86:131 | 38 |
10 | ABC Branik F | 22 | 7 | 0 | 13 | 2 | 290:453 | 83:134 | 34 |
11 | Elizza Praha B | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 211:548 | 47:173 | 28 |
12 | Přední Kopanina B | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 163:573 | 34:186 | 24 |
Computer - Center V.S. |